2022年常山縣部分事業單位招考錄用工作人員通過資格初審人數公布
2022年常山縣部分事業單位招考錄用工作人員網上報名已于2022年5月6日17:00結束,共有2363名考生報名,其中通過資格初審人數共計2234名。平均報考比例為43.80:1,其中招聘計劃數與資格初審通過人數比例最高的是“常山縣縣級部門預算編制中心財務管理”崗位,比例達到1:223。各崗位資格初審通過人數情況詳見附表。
網上繳費時間為:2022年5月4日9:00-5月8日17:00,通過資格初審的考生請在規定時間內繳費,未按時繳費確認的,視為放棄報名資格。
附表:
通過資格初審人數統計表
報考單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數 | 通過資格初審人數 |
常山縣社會矛盾糾紛調處化解中心 | 信息指揮 | 001 | 1 | 68 |
常山縣社會矛盾糾紛調處化解中心 | 綜合文字 | 002 | 1 | 65 |
常山縣審判保障服務中心 | 信息化工作人員 | 003 | 1 | 34 |
常山縣重點建設項目服務中心 | 綜合崗位1 | 004 | 1 | 72 |
常山縣重點建設項目服務中心 | 綜合崗位2 | 005 | 1 | 98 |
常山縣服務業發展中心 | 外宣設計 | 006 | 1 | 61 |
常山縣未成年人保護中心 | 綜合崗位 | 007 | 1 | 162 |
常山縣縣級部門預算編制中心 | 財務管理 | 008 | 1 | 223 |
常山縣市容環衛中心 | 工程管理 | 009 | 1 | 57 |
常山縣郵政業安全管理中心 | 郵政管理 | 010 | 1 | 8 |
常山縣公路港航與運輸管理中心 | 港航海事管理 | 011 | 1 | 7 |
常山縣公路港航與運輸管理中心 | 工程管理1 | 012 | 1 | 18 |
常山縣公路港航與運輸管理中心 | 工程管理2 | 013 | 1 | 14 |
常山縣公路港航與運輸管理中心 | 駕培維修管理 | 014 | 1 | 22 |
常山縣公路港航與運輸管理中心 | 客運管理 | 015 | 1 | 6 |
常山縣農田建設中心 | 技術推廣 | 016 | 1 | 9 |
常山縣種植業發展中心 | 賬務管理 | 017 | 1 | 62 |
常山縣數字鄉村與科技教育中心 | 數字技術 | 018 | 1 | 57 |
常山縣農村水利管理中心 | 農村水利管理 | 019 | 1 | 24 |
常山縣生態公益林管理中心 | 公益林管理 | 020 | 1 | 10 |
常山縣河道堤防管理所 | 河道管理 | 021 | 1 | 51 |
常山縣林業特產發展中心 | 林技推廣 | 022 | 1 | 16 |
常山縣油茶產業發展中心 | 油茶管理 | 023 | 1 | 41 |
常山縣中型水庫管理中心 | 水庫運行管理 | 024 | 1 | 56 |
常山縣非物質文化遺產保護中心 | 非遺文化管理 | 025 | 1 | 28 |
常山縣退役軍人服務中心 | 辦公室工作人員 | 026 | 1 | 42 |
常山縣普查中心 | 統計崗位 | 027 | 1 | 33 |
衢州市公共資源交易常山分中心 | 監管崗位 | 028 | 1 | 50 |
常山縣產業發展規劃與研究中心 | 產業發展 | 029 | 1 | 71 |
常山傳媒集團 | 文字記者 | 030 | 1 | 81 |
常山縣金融服務中心 | 綜合管理 | 031 | 1 | 44 |
常山縣工人文化宮 | 綜合崗位 | 032 | 1 | 7 |
常山縣青少年宮 | 教師崗 | 033 | 1 | 10 |
常山縣人民醫院 | 財務1 | 034 | 1 | 12 |
常山縣人民醫院 | 財務2 | 035 | 1 | 35 |
常山縣人民醫院 | 信息 | 036 | 1 | 8 |
常山縣人民醫院 | 生物醫學工程 | 037 | 1 | 27 |
常山縣人民醫院 | 病案管理 | 038 | 1 | 3 |
常山縣中醫醫院醫共體天馬分院 | 財務 | 039 | 1 | 21 |
常山縣中醫醫院醫共體天馬分院 | 人力資源管理 | 040 | 1 | 38 |
常山縣婦幼保健院 | 生物醫學工程 | 041 | 1 | 3 |
鄉鎮(街道)下屬事業單位 | 專技1 | 042 | 2 | 43 |
鄉鎮(街道)下屬事業單位 | 專技2 | 043 | 1 | 16 |
鄉鎮(街道)下屬事業單位 | 專技3 | 044 | 1 | 27 |
鄉鎮(街道)下屬事業單位 | 管理1 | 045 | 2 | 147 |
鄉鎮(街道)下屬事業單位 | 管理2 | 046 | 2 | 196 |
鄉鎮(街道)下屬事業單位 | 管理3 | 047 | 1 | 7 |
鄉鎮(街道)下屬事業單位 | 管理4 | 048 | 1 | 44 |
總計 | 51 | 2234 |
常山縣人力資源和社會保障局
2022年5月7日