根據《關于加快推進工業經濟高質量發展的若干政策意見》(常委辦〔2019〕76號)、《關于支持企業春節留工促產助推“開門紅”的意見》(常防指〔2022〕4號)文件精神,經企業申報、部門審核,現將擬兌現2021年度“上規模獎”等政策的企業予以公示。
一、擬兌現2021年度“上規模獎”政策企業名單
序號 | 企業名稱 |
當年新上規企業(9家) |
1 | 浙江昌金新材料科技有限公司 |
2 | 浙江富樂德石英科技有限公司 |
3 | 浙江常盛建材有限公司 |
4 | 小喬(浙江)智能制造有限公司 |
5 | 常山縣民麗礦業有限公司 |
6 | 浙江帛尚紡織有限公司 |
7 | 昊潤醫療用品(常山)有限公司 |
8 | 浙江金邊金鑫材料有限公司 |
9 | 浙江沃科思新材料科技有限公司 |
首次小升規企業(14家) |
10 | 衢州環亞新材料科技有限公司 |
11 | 常山豐泰軸承有限公司 |
12 | 浙江啟源汽車配件有限公司 |
13 | 浙江奧勝工貿有限公司 |
14 | 常山喬杉紡織有限公司 |
15 | 浙江建業鋼網有限公司 |
16 | 常山縣昇強建材有限公司 |
17 | 浙江旗隆新材料科技有限公司 |
18 | 浙江錦潤紡織有限公司 |
19 | 常山縣天然氣有限責任公司 |
20 | 浙江聚鑫鋼結構有限公司 |
21 | 浙江鵬輝汽車科技有限公司 |
22 | 浙江龍鼎鑫新材料科技有限公司 |
23 | 浙江富瑞新材料有限公司 |
首次超20億元企業(1家) |
24 | 浙江哲豐新材料有限公司 |
首次超5億元企業(3家) |
25 | 常山皮爾軸承有限公司 |
26 | 浙江凱康金屬制品有限公司 |
27 | 浙江先導精密機械有限公司 |
首次超3億元企業(1家) |
28 | 浙江常林紙業有限公司 |
首次超億元企業(11家) |
29 | 浙江昌金新材料科技有限公司 |
30 | 浙江富樂德石英科技有限公司 |
31 | 浙江沃科思智能科技集團有限公司 |
32 | 浙江常盛建材有限公司 |
33 | 浙江億智達新材料科技有限公司 |
34 | 浙江先導熱電科技股份有限公司 |
35 | 浙江鵬輝汽車科技有限公司 |
36 | 常山縣鑫龍軸承有限公司 |
37 | 常山縣天然氣有限責任公司 |
38 | 常山縣恒業混凝土有限公司 |
39 | 浙江宏毅軸承有限公司 |
二、擬兌現2022年度一季度“鼓勵企業增產增效”政策企業名單
序號 | 企業名稱 |
規上工業企業(82家) |
1 | 浙江哲豐新材料有限公司 |
2 | 常山南方水泥有限公司 |
3 | 國網浙江省電力有限公司常山縣供電公司 |
4 | 浙江凱康金屬制品有限公司 |
5 | 浙江天子股份有限公司 |
6 | 利安隆科潤(浙江)新材料有限公司 |
7 | 浙江常山虎躍水泥有限責任公司 |
8 | 浙江省常山長盛化工有限公司 |
9 | 浙江雙明軸承股份有限公司 |
10 | 浙江紫晶礦業有限公司 |
11 | 常山永建混凝土有限公司 |
12 | 捷姆軸承集團有限公司 |
13 | 浙江沃科思智能科技集團有限公司 |
14 | 浙江雪村制冷設備有限公司 |
15 | 浙江云泰紡織有限公司 |
16 | 浙江邁爾泰木業有限公司 |
17 | 常山正麗機電有限公司 |
18 | 浙江億智達新材料科技有限公司 |
19 | 浙江歐恒制冷設備有限公司 |
20 | 常山縣恒業混凝土有限公司 |
21 | 衢州寶升家紡有限公司 |
22 | 浙江愛麗莎環??萍加邢薰?/span> |
23 | 浙江瑋宏金屬制品有限公司 |
24 | 浙江中精軸承有限公司 |
25 | 浙江昌金新材料科技有限公司 |
26 | 浙江富樂德石英科技有限公司 |
27 | 浙江常盛建材有限公司 |
28 | 衢州市天英電子有限公司 |
29 | 浙江瑪莉莎工貿有限公司 |
30 | 常山向前新材料有限公司 |
31 | 浙江雄獅工貿有限公司 |
32 | 浙江萬通金屬制品有限公司 |
33 | 浙江四通軸承集團有限公司 |
34 | 浙江錦豐新材料科技有限公司 |
35 | 浙江恒嘉軸承有限公司 |
36 | 浙江英鴻新型建材有限公司 |
37 | 常山成鑫軸承有限公司 |
38 | 浙江創建廚具有限公司 |
39 | 浙江卡羅萊納紡織有限公司 |
40 | 浙江靈騰鑄造科技有限公司 |
41 | 常山海揚鋼結構有限公司 |
42 | 浙江辰通軸承有限公司 |
43 | 衢州格勞威服裝有限公司 |
44 | 常山縣鑫盛選礦廠(普通合伙) |
45 | 常山縣康樂軸承有限公司 |
46 | 浙江森智源乳膠科技有限公司 |
47 | 常山雨澤紙品有限公司 |
48 | 浙江涌鑫裝備制造有限公司 |
49 | 浙江常新工貿有限公司 |
50 | 浙江韓冰制冷設備有限公司 |
51 | 浙江瑞隆家居科技有限公司 |
52 | 浙江傲克密管件有限公司 |
53 | 衢州環寶鑄造有限公司 |
54 | 浙江省常山液壓機有限公司 |
55 | 衢州特美舒鞋業有限公司 |
56 | 常山順發箱包有限公司 |
57 | 科米諾新材料科技(浙江)有限公司 |
58 | 浙江銘豪金屬有限公司 |
59 | 浙江匯冰制冷有限公司 |
60 | 浙江侖涵民防科技有限公司 |
61 | 浙江衛邦風機有限公司 |
62 | 衢州正邦電器配件有限公司 |
63 | 浙江艾佳食品有限公司 |
64 | 浙江常山康輝紡織有限公司 |
65 | 常山縣星球滾動體有限公司 |
66 | 浙江名鋼機械有限公司 |
67 | 常山昌浩鞋業有限公司 |
68 | 浙江喬力以機械設備有限公司 |
69 | 常山縣星都筆業有限責任公司 |
70 | 常山縣新越紡織有限公司 |
71 | 浙江健達農業開發有限公司 |
72 | 昊潤醫療用品(常山)有限公司 |
73 | 小喬(浙江)智能制造有限公司 |
74 | 浙江金邊金鑫材料有限公司 |
75 | 浙江沃科思新材料科技有限公司 |
76 | 浙江常山恒壽堂柚果股份有限公司 |
77 | 常山縣昇強建材有限公司 |
78 | 浙江聚鑫鋼結構有限公司 |
79 | 常山縣天然氣有限責任公司 |
80 | 浙江啟源汽車配件有限公司 |
81 | 浙江旗隆新材料科技有限公司 |
82 | 浙江建業鋼網有限公司 |
規下工業樣本企業(22家) |
83 | 常山東茶茶業科技有限公司 |
84 | 浙江盈祥紡織有限公司 |
85 | 浙江榮金新材料科技有限公司 |
86 | 浙江歐曼琴業有限公司 |
87 | 浙江聚偉紡織科技有限公司 |
88 | 常山乾盛汽車配件有限公司 |
89 | 浙江衢州三好包裝材料有限公司 |
90 | 常山心諾工貿有限公司 |
91 | 常山亮裝包裝材料有限公司 |
92 | 杉友衢州食品有限公司 |
93 | 浙江法曼工業皮帶有限公司 |
94 | 常山縣志華絕緣材料有限公司 |
95 | 常山晶瑞金屬制品有限公司 |
96 | 常山縣順飛塑料制品廠 |
97 | 衢州和恒泡沫塑料有限公司 |
98 | 浙江中特密封件科技有限公司 |
99 | 浙江恒密橡膠科技有限公司 |
100 | 常山縣萬宏建材有限公司 |
101 | 浙江瑞雪電子有限責任公司 |
102 | 常山縣真誠鞋業有限公司 |
103 | 常山桔香果業專業合作社 |
104 | 常山天野戶外用品有限公司 |
三、擬兌現“支持軍民融合發展”政策企業名單
公示時間:自公示之日起七日。
如有異議,請與縣財政局江旭峰、縣經信局劉文曄聯系。
聯系電話:5021280;5017385。
常山縣經濟和信息化局 常山縣財政局
2022年5月6日